1. Staat van Begrotingssubsidies
Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). De in onderstaande tabel opgenomen begrotingssubsidies zijn nieuw toegevoegd ten opzichte van de tabel welke in de Zomernota 2021 is gepresenteerd.
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | |||||
2021 | wijzi- gingen | Bijgestelde begrotings- subsidies | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 236 | 5 | 241 | - | - | - |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)* | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||
Gemeente Vijflanden Bijdrage onderzoek Niemans-claim | 23 | 23 | |||||
Eemlandhoeve B.V. | 5 | 5 | |||||
2 | Landelijk gebied | 7.350 | 50 | 7.400 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
Het Utrechts Landschap (natuur)* | 1.718 | 1.718 | |||||
Landschap Erfgoed Utrecht (natuur)* | 368 | 368 | |||||
Landschap Erfgoed Utrecht (steunpunt archeologie)* | 140 | 140 | |||||
Stichting Vogelopvang* | 11 | 11 | |||||
Stichting IVN* | 197 | 197 | 192 | 192 | 192 | ||
Faunabeheer* | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | ||
Gebiedscooperatie Groot Wilnis Vinkeveen | 2.627 | 2.627 | |||||
Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht West exploitatiesubs | 720 | 720 | |||||
Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Urgenda | 15 | 15 | |||||
Stichting Dierenlot | 160 | 160 | |||||
Stichting De Groene Belevenis, Leusden, Groen doet Goed | 15 | 15 | |||||
Gemeente Wijk bij Duurstede, Groen doet Goed | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | ||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht * | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | 200 | 200 | |||||
Eemlandshoeve BV | 20 | 20 | |||||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | 50 | 50 | |||||
3 | Bodem, water en milieu | 4.032 | 366 | 4.398 | 366 | 80 | - |
Salmsteke voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | - | ||||||
Stichting NMU* | 373 | 373 | |||||
Veenweiden Innovatie centrum | 491 | 491 | |||||
Hoorn Grebbedijk | 723 | 723 | |||||
Gebiedscooperatie Groot Wilnis-Vinkeveen | 2.000 | 2.000 | |||||
Grebbedijk | 138 | 138 | |||||
Meerjarig onderzoek klimaatimpactmonitor WUR | 27 | 27 | |||||
Meerjarig onderzoek duurzaam water- en ecosystemen | 40 | 40 | |||||
voor klimaat stedelijk groen WUR | - | ||||||
Platform Water, Vallei en Eem (klimaatadaptie) | 15 | 15 | |||||
Diffuus loodproblematiek gemeente Ronde Venen | 225 | 225 | |||||
Stichting Het Utrechts Landschap | 286 | 286 | 286 | ||||
Omgevingsdienst regio Utrecht | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
4 | Energietransitie | 63 | 63 | - | - | - | |
EcoCertified Solar Parc (Wageningen Environmental Research) | 63 | 63 | |||||
5 | Bereikbaarheid I - Algemeen | 5.732 | -761 | 4.971 | - | - | - |
Gemeente Soest | 230 | 230 | |||||
Gemeente Nieuwegein | 41 | 41 | |||||
Gemeente Utrecht fietstunnel Locomotiefstraat* | 4.961 | -861 | 4.100 | ||||
Provincie Noord-Holland Metropoolregio Amsterdam-Electrisch* | 500 | 500 | |||||
Regio-Foodvalley | - | 100 | 100 | ||||
- | |||||||
6 | Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer | 104 | - | 104 | 37 | 38 | 39 |
Gemeente Nieuwegein voet- en fietsveer VREVIA | 104 | 104 | 37 | 38 | 39 | ||
7 | Cultuur en erfgoed | 9.282 | 1.331 | 10.613 | 2.737 | 2.737 | 2.737 |
Kunst Centraal * | 1.628 | 1.628 | |||||
Het Utrechts Landschap (erfgoed)* | 179 | 179 | |||||
Stichting Mooi Sticht (steunpunt archeologie)* | 102 | 102 | |||||
Landschap Erfgoed Utrecht (erfgoed)* | 1.144 | 1.144 | |||||
Stichting Restauratie Opleidings Projecten* | 21 | 21 | |||||
Bibliotheek Servicecentrum* | 2.270 | 2.270 | |||||
Stichting Monumentenwacht* | 686 | 686 | |||||
Stichting Kasteel Amerongen | 108 | 108 | |||||
Stichting Slot Zuylen | 119 | 119 | |||||
Stichting theaterfestival Woerden | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Stichting Arteganza | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Stichting Het Literatuurhuis | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Stichting weeshuis van de Kunst | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Stichting Nacht van de Literatuur Amersfoort | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Stichting Samenwerkende Kasteelmusea | 152 | 152 | |||||
Romeinse Limes Nederland 2021 | 160 | 160 | |||||
Stichting vogelopvang Utrecht | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht STAMU | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
Stichting Het Utrechtse Landschap | 816 | 816 | 817 | 817 | 817 | ||
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht | 1.511 | 1.511 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | ||
Gemeente Woerden Groen is Goed | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Stichting Urgenda 101 hectare ingezaaid | 14 | 14 | |||||
Stichting Dierenlot | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Stichting KunstBende Regio Utrecht | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht | 36 | 36 | |||||
Stichting UICF | 5 | 5 | |||||
Stichting Gaudeamus Muziekweek | 19 | 19 | |||||
Stichting Internationaal Lied Festival Zeist | 15 | 15 | |||||
Stichting De Machinerie | 100 | 100 | |||||
Stichting Poppentheater Toermalijn | 2 | 2 | |||||
Stichting Monumentenwacht Utrecht | 60 | 60 | |||||
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht | 63 | 63 | |||||
Stichting Samenwerkende Kasteelmusea | 46 | 46 | |||||
Stichting Kasteel Amerongen | 278 | 278 | |||||
Stichting Slot Zuylen | 96 | 96 | |||||
Stichting Citymarketing Regio Amersfoort | 100 | 100 | |||||
St. Citymarketing Regio Amersfoort | 100 | 100 | |||||
St. Utrecht marketing | 375 | 375 | |||||
8 | Economie | 5.582 | 1.307 | 6.889 | 525 | 475 | 475 |
Gemeente Utrecht | 200 | 200 | |||||
ROM Regio Utrecht | 4.492 | 4.492 | |||||
Ontwikkeling Utrecht Science Park* | 100 | 100 | |||||
Nationaal Groenfonds | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Werkstichting Lage Weide | 50 | 50 | |||||
Hogeschool Utrecht Propositie LLO | 240 | 240 | |||||
Stichting Dutch Game Garten | 250 | 250 | |||||
Economic Board Utrecht (EBU) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
Stichting Dutch Game Garden | 250 | 250 | |||||
Stichting Startup Utrecht | 123 | 123 | |||||
UtrechtInc C.V. | 130 | 130 | |||||
Stichting Veenweiden Innovatiecentrum | 35 | 35 | |||||
Nationale Jeugdraad | 4 | 4 | |||||
Stichting Makersfonds | 100 | 100 | |||||
Stichting Ceder Groep | 60 | 60 | |||||
Stichting Stadskraan | 40 | 40 | |||||
St. Hogeschool Utrecht | 30 | 30 | |||||
St. Ceder Groep | 60 | 60 | |||||
ROC Midden Nederland | 250 | 250 | |||||
European Federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa) | 10 | ||||||
Technische Universiteit Eindhoven | 10 | ||||||
European Chiropractors Union | 10 | ||||||
Universiteit Utrecht | 10 | ||||||
Association of Embryo Technologies in Europe (AETE) | 10 | ||||||
9 | Bestuur | - | 15 | 15 | - | ||
Gemeente Lopik | 15 | 15 | |||||
Totaal | 32.318 | 2.376 | 34.694 | 5.001 | 4.666 | 4.587 |
Toelichting: | |
- De saldi in de kolom '2021' komen overeen met de gepresenteerde Staat van begrotingssubsidies in de Zomernota 2021 welke op 15 december 2021 door Provinciale Staten wordt vastgesteld | |
---|---|
- De met een asterisk (*) gemarkeerde organisaties: dit betreft een verlening van jaarlijkse exploitatiesubsidie t/m 2024. |
Toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de Staat van begrotingssubsidies:
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Eemlandhoeve B.V., €5.000 voor het voorbereiden opstart initiatieven Foodhub Eemvallei 'Voorbereiden opstart initiatieven leeromgeving Mansholtcampus 'Burgers en Boeren van de EemVallei samen verantwoordelijk voor hun Voedsellandschap'Landelijk gebied.
- Landelijk gebied
- St. natuur en milieufederatie € 50.000. Voor de bekostiging van het project Heuvelrugtuinen, zodat wordt bijgedragen aan de waterbewustwording van burgers op de Utrechtse Heuvelrug.
- Bodem, water en milieu
- St. Het Utrechts Landschap €571.603 voor de jaren 2021-2022. Bekostiging van activiteiten ten behoeve van de restauratie van de rijks monumentale elementen van o.a. de tuinaanleg van de buitenplaatsen Pavia en bekostiging van activiteiten om ervaring en kennis op te doen en te delen met de aangesloten partners.
- Informatieteam astbestdaken €239.926 voor de jaren 2021-2023 het o.a. bekostigen van regionale afstemming, initiële ondersteuning van gemeenten, promoten van het aanbod van marktpartijen en beheren van de astbesdakenkaart
- Energietransitie
- EcoCertified Solar Parc (Wageningen Environmental Research) €63.000 om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen is naast windenergie ook veel zonne-energie nodig.
- Bereikbaarheid I – Algemeen
- Aan Regio-Foodvalley wordt een subsidie verstrekt van € 100.000 voor de inzet van regionaal mobiliteitsmanagement.
- Gemeente Utrecht fietstunnel Locomotiefstraat, correctie op bedrag met €861.000. Verstrekte subsidie lager dan aangevraagd bedrag.
- Bereikbaarheid II – Openbaar Vervoer
- N.v.t.
- Cultuur en erfgoed
- Kunstbende regio Utrecht €143.458 voor het vergroten van cultuurparticipatie onder jongeren in de regio Utrecht en zo een brede kweekvijver met een zo groot mogelijke diversiteit te creëren in de keten van talentontwikkeling.
- Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht cultuur participatie jeugd 2021 €35.980 ingezet o.a. als bijdrage voor de structurele personeelskosten voor personeel in loondienst.
- Stichting UICF €4.809 ten behoeve van het Utrecht International Comedy Festival 2021.
- Stichting Gaudeamus Muziekweek €19.427 voor het Gaudemus 2021 online programma.
- Stichting Internationaal € 15.000 Lied Festival Zeist ten behoeve van het Internationaal Lied Festival Zeist 2021.
- Stichting De Machinerie €100.000 voor het Makersfonds voor beeldmakers
- Stichting Poppentheater Toermalijn €1.704 ten behoeve van Poppentheaterfestival Poppen in het Park.
- Stichting Monumentenwacht Utrecht €59.580 aanvullende exploitatiesubsidie.
- Stichting Landschap Erfgoed Utrecht € 63.000 aanvullende exploitatiesubsidie.
- Stichting Samenwerkende Kasteelmusea € 46.000 aanvullende projectsubsidie 2021.
- Stichting Kasteel Amerongen € 278.509 aanvullende exploitatiesubsidie.
- Stichting Slot Zuylen € 95.935 aanvullende exploitatiesubsidie.
- Stichting Citymarketing Regio Amersfoort €100.000 herstel impuls toeristische sector.
- St. Citymarketing Regio Amersfoort €100.000 herstel impuls toeristische sector.
- St. Utrecht marketing €375.000 herstelimpuls zakelijk toerisme
- Economie
- De Economic Board Utrecht (EBU) organiseert de (triple helix) samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. De EBU adviseert de regio over regionale economische vraagstukken en bijbehorende randvoorwaarden zoals vestigingsfactoren, bereikbaarheid en arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de EBU een belangrijke taak in het versterken van de lobbykracht op deze dossiers.
- Stichting Dutch Game Garden € 250.000 verbeteren en uitbreiden van het economisch ecosysteem, met de nadruk op de rol van startups en scale-ups hierin.
- Stichting Startup Utrecht € 122.500 verbeteren en uitbreiden van het economisch ecosysteem, met de nadruk op de rol van startups en scale-ups hierin.
- UtrechtInc C.V. € 130.000 marketing en communicatie met en voor startups en scale-ups en uitbreiding van mogelijkheden voor internationalisering.
- Stichting Veenweiden Innovatiecentrum €35.090 ten behoeve van Markt & Ketenvorming Natte Teelten.
- Nationale Jeugdraad € 3.500 voor het provinciaal jeugddebat Utrecht
- Stichting Makersfonds € 100.000 steunpakket talentvolle makers
- Stichting Ceder Groep € 60.000 deelinitiatief MakerSpace Mijdrecht (Amstel &Venen), onderdeel MKB-deal Utrecht-West
- Stichting Stadskraan € 40.000 voor de continuering Ambachtsschool Vreeswijk
- St. Hogeschool Utrecht € 30.000 Propositie LLO Beroepsonderwijs Utrecht
- St. Ceder Groep € 60.000 activiteiten m.b.t. makerspace
- ROC Midden Nederland €250.000 voor het project MAKE
- European Federation of Critical Care Nursing associations €10.000 voor het EfCCNa congress 2022
- Technische Universiteit Eindhoven € 10.000 voor het international conference on plasma medicine 9th 2022
- European Chiropractors Union € 10.000 voor het ECU Convention 2022 jaarbeurs
- Universiteit Utrecht € 10.000 voor het EUROMAR 2022, European Magnetic Resonance Meeting
- Association of Embryo Technologies in Europe (AETE) €10.000 voor de annual meeting AETE 2022
- Bestuur
- Gemeente Lopik € 15.000 voor o.a. de uitwerking van het scenario ‘bestuurlijke opschaling’ gemeente Lopik.
- Overzicht Overhead
- N.v.t